| Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gestante | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Puérpera | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Não informado | 9 | 89 | 0 | 98 |
| Forças de Segurança e Salvamento | 11 | 11 | 0 | 22 |
| Outros | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Pessoas com Deficiência | 14 | 12 | 0 | 26 |
| Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 17 | 17 | 0 | 34 |
| Trabalhadores de Transporte | 115 | 0 | 2 | 117 |
| Trabalhadores da Educação | 117 | 111 | 0 | 228 |
| Pessoas de 75 a 79 anos | 146 | 148 | 0 | 294 |
| Pessoas de 70 a 74 anos | 189 | 185 | 0 | 374 |
| Pessoas de 80 anos ou mais | 192 | 191 | 0 | 383 |
| Pessoas de 65 a 69 anos | 266 | 258 | 0 | 524 |
| Inconsistente | 345 | 6 | 0 | 351 |
| Pessoas de 60 a 64 anos | 382 | 469 | 0 | 851 |
| Trabalhadores de Saúde | 180 | 175 | 1 | 356 |
| Comorbidades | 433 | 324 | 1 | 758 |
| Pessoas de 18 a 59 anos | 1.505 | 116 | 124 | 1.745 |
| Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 a 14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 15 a 17 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18 a 19 | 95 | 6 | 0 | 101 |
| 20 a 24 | 284 | 30 | 2 | 316 |
| 25 a 29 | 369 | 87 | 1 | 457 |
| 30 a 34 | 330 | 64 | 28 | 422 |
| 35 a 39 | 327 | 83 | 41 | 451 |
| 40 a 44 | 290 | 79 | 7 | 376 |
| 45 a 49 | 254 | 139 | 40 | 433 |
| 50 a 54 | 348 | 157 | 9 | 514 |
| 55 a 59 | 434 | 280 | 1 | 715 |
| 60 a 64 | 391 | 381 | 0 | 772 |
| 65 a 69 | 270 | 264 | 0 | 534 |
| 70 a 74 | 192 | 190 | 0 | 382 |
| 75 a 79 | 149 | 150 | 0 | 299 |
| 80 e mais | 204 | 203 | 0 | 407 |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora