| Total de doses distribuídas: 5.806 | ||
| Data | Fabricante | Quantidade |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | CoronaVac | 67 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 01/02/2021 | CoronaVac | 10 |
| 08/02/2021 | CoronaVac | 187 |
| 25/02/2021 | CoronaVac | 30 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 100 |
| 10/03/2021 | CoronaVac | 130 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 160 |
| 23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 140 |
| 26/03/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 26/03/2021 | CoronaVac | 120 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 340 |
| 09/04/2021 | CoronaVac | 70 |
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 95 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 90 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 150 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 20 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 95 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 185 |
| 04/05/2021 | CoronaVac | 20 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 190 |
| 10/05/2021 | CoronaVac | 30 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 70 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 19/05/2021 | CoronaVac | 140 |
| 24/05/2021 | Pfizer | 48 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 150 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 18 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 130 |
| 10/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 15/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 16/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 18/06/2021 | CoronaVac | 30 |
| 18/06/2021 | Pfizer | 60 |
| 24/06/2021 | Janssen | 45 |
| 24/06/2021 | CoronaVac | 50 |
| 24/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 24/06/2021 | AstraZeneca | 105 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 36 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 365 |
| 05/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 05/07/2021 | Janssen | 85 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 66 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | -20 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | 50 |
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 185 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 21/07/2021 | Pfizer | 18 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 21/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 85 |
| 28/07/2021 | CoronaVac | 40 |
| 28/07/2021 | Pfizer | 60 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 03/08/2021 | Pfizer | 72 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 05/08/2021 | Pfizer | 36 |
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 45 |
| 09/08/2021 | Pfizer | 54 |
| 11/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 11/08/2021 | Pfizer | 60 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 36 |
| 16/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 16/08/2021 | Pfizer | 30 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 95 |
| 18/08/2021 | Pfizer | 96 |
| 21/08/2021 | Pfizer | 36 |
| 21/08/2021 | CoronaVac | 40 |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora